石家庄市2020年第一批科技型中小企业认定不通过名单
| 石家庄市2020年第一批科技型中小企业认定不通过名单 | ||
| 序号 | 企业名单 | 退回原因 |
| 1 | 元氏县润昌企业管理有限公司 | 企业已注销 |
| 2 | 石家庄悠哉科技有限公司 | 企业已注销 |
| 3 | 河北江帆电子科技有限公司 | 企业已注销 |
| 4 | 河北豪拓科技有限公司 | 企业已注销 |
| 5 | 河北方芝硕软件科技有限公司 | 企业已注销 |
| 6 | 河北地研新型材料科技有限公司 | 企业已注销 |
| 7 | 河北宸悦环保科技有限公司 | 企业已注销 |
| 8 | 新乐市鑫牧奶牛养殖场 | 创新能力疑似不足 |
| 9 | 石家庄九皋日化有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 10 | 石家庄市五谷园商贸有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 11 | 深泽县鑫隆金属制品有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 12 | 石家庄永捷彩钢板有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 13 | 石家庄泰迪新材料科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 14 | 深泽县陆辉塑业有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 15 | 深泽县梦轩布艺有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 16 | 河北德裕益康饮品有限责任公司 | 创新能力疑似不足 |
| 17 | 深泽县鑫顺奶牛养殖有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 18 | 鑫阳便道砖厂 | 个体工商户不符合要求 |
| 19 | 石家庄贝淼商贸有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 20 | 石家庄稳步设备安装有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 21 | 晋州市金鹏服装有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 22 | 河北翔亿机械设备有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 23 | 晋州市良地农副产品销售有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 24 | 晋州市智达纺纱厂 | 个体工商户不符合要求 |
| 25 | 石家庄新时代饲料有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 26 | 晋州市晨阳浆织厂 | 个体工商户不符合要求 |
| 27 | 晋州金农龙农业种植服务专业合作社 | 创新能力疑似不足 |
| 28 | 晋州市诚达汽车零部件厂 | 个体工商户不符合要求 |
| 29 | 晋州市众彤商贸有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 30 | 石家庄劲力宝石油化工有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 31 | 晋州市怡嘉乐家庭农场 | 创新能力疑似不足 |
| 32 | 晋州市汇昌隆织布厂 | 个体工商户不符合要求 |
| 33 | 河北擎坤种植有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 34 | 石家庄玉铭医疗器械有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 35 | 石家庄市百旺网络科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 36 | 河北初方科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 37 | 河北良造工业设计有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 38 | 河北金再生网络科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 39 | 石家庄丹云电子科技有限责任公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 40 | 河北欧昊机电设备安装有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 41 | 石家庄听文文化传媒有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 42 | 河北敬超环境科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 43 | 河北隆宏建设工程有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 44 | 石家庄长泵泵业销售有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 45 | 石家庄火牛信息科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 46 | 宁静致远科技服务河北有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 47 | 澳牛企业管理咨询河北有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 48 | 石家庄嗨学科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 49 | 石家庄品创网络科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 50 | 河北沁庐商贸有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 51 | 石家庄兆宁企业管理咨询有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 52 | 河北古徒文化传媒有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 53 | 河北新天第装饰工程有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 54 | 河北彻却文化传播有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 55 | 石家庄铭艺装饰工程有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 56 | 河北博弈共济科技发展有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 57 | 中佳河北软件科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 58 | 河北思达迪教育科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 59 | 石家庄乐享科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 60 | 河北搬山科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 61 | 河北恒林家具有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 62 | 河北卓典教育科技有限公司 | 企业财务数据异常(总资产小于二万) |
| 63 | 河北来创网络科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 64 | 广电易买石家庄电子商务有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 65 | 河北绿拓建筑科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 66 | 石家庄铂珏美业商贸有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 67 | 河北贝叶科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 68 | 河北厚勇商贸有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 69 | 河北阿上阿上餐饮管理有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 70 | 石家庄弘耀科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 71 | 河北鼎昱知识产权咨询有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 72 | 石家庄环科油脂加工有限公司赵县分公司 | 创新能力疑似不足 |
| 73 | 河北恩雪贸易有限公司 | 个体工商户不符合要求 |
| 74 | 石家庄锦德装饰工程设计有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 75 | 石家庄锦浩饲料有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 76 | 平山县裕德望机械设备安装有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 77 | 平山县永城汽车贸易有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 78 | 河北金色土商贸有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 79 | 石家庄众锐创科医疗器械销售有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 80 | 平山县盛安建筑装饰工程有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 81 | 平山县瑞祥医疗器械销售有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 82 | 平山县永顺商贸有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 83 | 平山县佐辉商贸有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 84 | 平山县佳豪商贸有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 85 | 平山丰美商贸有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 86 | 平山县博瑞装饰工程有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 87 | 平山县险溢河冷水鱼养殖有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 88 | 河北铭正阳商贸有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 89 | 河北户尊装饰工程有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 90 | 石家庄昊通机电设备安装有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 91 | 河北旺谷物业服务有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 92 | 河北诚民电梯安装服务有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 93 | 河北诚民物业服务有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 94 | 平山县香保商贸有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 95 | 石家庄诚民房地产经纪有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 96 | 河北中璨贸易有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 97 | 河北诚泽物业服务有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 98 | 平山有华建材销售有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 99 | 平山县广恒装饰工程有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 100 | 平山县汇邦物流有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 101 | 平山县新航建筑装饰工程有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 102 | 平山县恒诚商贸有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 103 | 石家庄康鼎电气安装工程有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 104 | 平山江建商贸有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 105 | 平山南岭汽车贸易有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 106 | 平山县汇富商贸有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 107 | 平山德鸿贸易有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 108 | 河北草地羊餐饮服务有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 109 | 石家庄卓荣物业服务有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 110 | 河北车透明机动车鉴定评估有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 111 | 河北佰斯特贸易有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 112 | 石家庄彰强建材有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 113 | 河北普瑞商业家具科技有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 114 | 石家庄龙拓爱能新能源科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 115 | 河北居静秀信息科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 116 | 河北库摩网络科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 117 | 石家庄翔振科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 118 | 石家庄卓一科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 119 | 河北车车宝贝汽车信息服务有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 120 | 石家庄市宗尚电子科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 121 | 河北莱莅电子科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 122 | 河北厚铸科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 123 | 河北莱布尼安防科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 124 | 新乐市久润农业开发有限公司 | 企业财务数据异常(总资产小于二万) |
| 125 | 元氏县欣茂养殖有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 126 | 河北尼嘉网络科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 127 | 灵寿县博创石材有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 128 | 河北发泰环保科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 129 | 河北中际教育科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 130 | 河北伟齐网络科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 131 | 中鼎濮上河北医疗器械贸易有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 132 | 河北风向标环保科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 133 | 河北儒漫商贸有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 134 | 河北森曼国际贸易有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 135 | 河北旭阳投资有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 136 | 河北银色贸易有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 137 | 桥西区纬度文化艺术中心 | 个体工商户不符合要求 |
| 138 | 河北店维宝物业服务有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 139 | 河北炫音文化传播有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 140 | 石家庄莘桐文化传播有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 141 | 河北倍耐德商贸有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 142 | 石家庄易联教育科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 143 | 石家庄紫珑商贸有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 144 | 石家庄国庭商贸有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 145 | 石家庄润胤商贸有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 146 | 石家庄午慈商贸有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 147 | 石家庄东宇商贸有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 148 | 河北琅环商贸有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 149 | 河北锦绣云峰商贸有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 150 | 石家庄海冉商贸有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 151 | 河北成佳新能源设备商贸有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 152 | 石家庄润鑫商贸有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 153 | 石家庄道桐商贸有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 154 | 河北嘉日电力设施安装工程有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 155 | 河北福道注册安全工程师事务所有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 156 | 河北千路物流有限公司 | 企业财务数据异常(总资产小于二万) |
| 157 | 河北润德教育科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 158 | 河北中瑞物流有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 159 | 河北祥瑞物流有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 160 | 河北卓卓科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 161 | 河北金桢科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 162 | 河北泰沃信息技术有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 163 | 石家庄亿丰农业科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 164 | 河北贰柒玖文化传播有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 165 | 河北格子空间物联网科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 166 | 石家庄卓纳百汇科技公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 167 | 石家庄微能电子科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 168 | 河北智悦节能科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 169 | 石家庄首德科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 170 | 石家庄鑫途网络科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 171 | 河北北骏农业科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 172 | 河北普万科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 173 | 凯隆亿盛科技集团有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 174 | 石家庄鼎华电子科技有限公司 | 企业财务数据异常(总资产小于二万) |
| 175 | 河北尊冠农业科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 176 | 石家庄昊乾科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 177 | 河北申蕾科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 178 | 河北诺腾科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 179 | 河北耿诚科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 180 | 河北赛冠科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 181 | 石家庄蓝海洋新能源科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 182 | 河北东拓注册安全工程师事务所有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 183 | 河北学海优学教育科技有限公司 | 企业财务数据异常(总资产小于二万) |
| 184 | 石家庄金贝佳教育科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 185 | 石家庄多鸥商贸有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 186 | 石家庄深港机械设备制造安装有限公司 | 创新能力疑似不足 |
| 187 | 河北环澳网络科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 188 | 石家庄菱奥保温工程有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 189 | 河北六角水科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 190 | 石家庄明亮视光科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 191 | 河北贸中科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 192 | 石家庄向聪教育科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 193 | 河北闪影科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 194 | 石家庄千江红信息技术有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 195 | 石家庄满园春农业科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 196 | 河北百特新能源科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 197 | 河北岱洛新材料科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 198 | 河北装小哥信息技术有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 199 | 河北桑能科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 200 | 河北念初网络科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 201 | 石家庄慧农仪器仪表责任有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 202 | 河北三能科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 203 | 中科启明河北环保科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 204 | 河北吉尔光电科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 205 | 河北优连三通信息技术有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 206 | 河北鑫业环保工程有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 207 | 石家庄岑尚科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 208 | 河北古贤新材料科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 209 | 河北墨杜萨信息技术咨询有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 210 | 石家庄腾晓电子科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 211 | 河北日一科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 212 | 河北彩龙生物科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 213 | 河北建事查信息技术有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 214 | 河北宇智耀图信息技术有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 215 | 河北华恒信通信技术有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 216 | 河北泽运生物医药科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 217 | 北京恩维同创科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 218 | 河北路安德信息科技有公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 219 | 石家庄元吉医疗器械贸易有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 220 | 河北苏格医疗科技有限公司 | 企业财务数据异常(成立一年以上,研发投入小于1W元) |
| 221 | 河北闰悦医疗器械有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 222 | 石家庄元嘉生物科技有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 223 | 河北立意工业设计有限公司 | 企业财务数据异常(负债大于总资产) |
| 224 | 河北泽溪医疗器械贸易有限公司 | 创新能力疑似不足 |


冀公网安备 13010402001263号